Products may or may not be in stock, please reach out for availability
Inventory from STIHL
MS 391 - 20" - STIHL
$779.99
Availability | In Stock |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | 20 in. (50 cm) |
Displacement | 3.9 cu. in. (64.1 cc) |
Horse Power | 4.4 bhp (3.3 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |
BG 86 C-E - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Max: 190 mph |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 70 R - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
MS 180 - STIHL
$239.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Horse Power | 2.0 bhp |
MS 271 FARM BOSS® - STIHL
$509.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. |
Displacement | 3.06 cu. in. |
Horse Power | 3.49 bhp |
MS 291 18" - STIHL
$569.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. |
Displacement | 3.39 cu. in. |
Horse Power | 3.76 bhp |
MS 391 25" - STIHL
$789.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. |
Displacement | 3.9 cu. in. |
Horse Power | 4.4 bhp |
MSA 70 C-B - STIHL
$369.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 9.3 lb. |
RB 200 - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Size | 10.6 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Flow Rate | 2.3 gpm |
RB 400 DIRT BOSS® - STIHL
$849.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Size | 196.0 cc |
Engine Type | Gas |
Flow Rate | 2.7 gpm |
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | New |
HSE 52 - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
HS 45 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.4 lb. |
HS 56 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. |
Weight | 9.9 lb. |
BG 50 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Max: 238 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FS 131 R - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
$359.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
FS 91 - STIHL
$399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
MS 250 - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 2.77 cu. in. |
Horse Power | 3.0 bhp |
MS 170 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Horse Power | 1.7 bhp |
MS 311 - STIHL
$669.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 59.0 cc |
Horse Power | 4.2 bhp |
MS 211 C-BE - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.3 bhp |
HS 82 T - STIHL
$679.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.2 lb. |
SH 86 C-E - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 14.9 oz. |